文章目錄[隱藏]
思科是一家網(wǎng)絡(luò)解決方案供應(yīng)商,目前,已成為公認(rèn)的全球網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)解決方案的領(lǐng)先廠商,其提供的解決方案是世界各地成千上萬的公司、大學(xué)、企業(yè)和政府部門建立互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ),用戶遍及電信、金融、服務(wù)、零售等行業(yè)以及政府部門和教育機構(gòu)等。這篇文章主要為您介紹的是思科(Cisco)的一種熱門產(chǎn)品--思科(Cisco)光模塊。
1、思科(Cisco) SFP光模塊
2、思科(Cisco) SFP+光模塊
3、思科(Cisco) XFP光模塊
4、思科(Cisco) QSFP+光模塊
5、思科(Cisco) QSFP28光模塊
6、思科(Cisco) CFP光模塊
7、思科(Cisco) X2光模塊
8、思科(Cisco) XENPAK光模塊
9、思科(Cisco) GBIC光模塊
思科(Cisco) SFP光模塊及參數(shù)
SFP是將千兆位電信號轉(zhuǎn)換為光信號的接口器件,設(shè)計上可以為熱插拔使用,是一種符合國際標(biāo)準(zhǔn)的可互換產(chǎn)品。
100Base SFP
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
GLC-FE-100LX-RGD | 1310nm | SMF | 10km | LC雙工 | 100Mbps |
GLC-GE-100FX | 1310nm | MMF | 2km | LC雙工 | 100Mbps |
GLC-FE-100ZX | 1550nm | SMF | 80km | LC雙工 | 100Mbps |
1000Base SFP
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
SFP-GE-S | 850nm | MMF | 550m | LC 雙工 | 1000Mbps |
ONS-SC-GE-LX | 1310nm | SMF | 10km | LC 雙工 | 1000Mbps |
GLC-EX-SMD | 1310nm | SMF | 40km | LC 雙工 | 1000Mbps |
GLC-ZX-SM | 1550nm | SMF | 70km | LC 雙工 | 1000Mbps |
BIDI SFP
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
GLC-BX-10U | 1310nm-TX/1550nm-RX | SMF | 10km | LC單工 | 1000Mbps |
ONS-SE-GE-BXD | 1490nm-TX/1310nm-RX | SMF | 10km | LC單工 | 1000Mbps |
GLC-BX40-U-I | 1310nm-TX/1550nm-RX | SMF | 40km | LC單工 | 1000Mbps |
CWDM SFP
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
CWDM-SFP-1470 | 1470nm | SMF | 80km | LC 雙工 | 1000Mbps |
CWDM-SFP-1270 | 1270nm | SMF | 80km | LC 雙工 | 1000Mbps |
CWDM-SFP-1610 | 1610nm | SMF | 80km | LC 雙工 | 1000Mbps |
DWDM SFP
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
DWDM-SFP1G-34.25-100 | 1534.25nm | SMF | 100km | LC 雙工 | 1000Mbps |
DWDM-SFP4G-56.55-80 | 1556.55nm | SMF | 80km | LC 雙工 | 4.25Gbps |
思科(Cisco)?SFP+光模塊及參數(shù)
SFP+光模塊是是一種體積最小的可熱插拔10G光模塊(萬兆光模塊),主要用在思科(Cisco)交換機的SFP+端口中,而且可以和10GBASE XENPAK、10GBASE X2和10GBASE XFP光模塊在同一鏈路中交互使用。比起早期的萬兆光模塊SFP+只保留了基本的電光、光電轉(zhuǎn)換功能,減少了原有XFP設(shè)計中的SerDes、CDR、EDC、MAC等信號控制功能,從而簡化了10G光模塊的設(shè)計,功耗也因而更小。SFP+具有高密度、低功耗、更低系統(tǒng)構(gòu)造成本等顯著優(yōu)點。
10G SFP+
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
DS-SFP-10GE-SR | 850nm | MMF | 300m | LC 雙工 | 10.3125Gbps |
SFP-10GB-LR | 1310nm | SMF | 10km | LC 雙工 | 10.3125Gbps |
SFP-10G-LRM2 | 1310nm | MMF | 2km | LC 雙工 | 10Gbps |
SFP-10G-ER | 1550nm | SMF | 40km | LC 雙工 | 10.3125Gbps |
BIDI SFP+
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
SFP-10G-BX20D-I | 1330nm-TX/1270nm-RX | SMF | 20km | LC單工 | 10.3125Gbps |
SFP-10G-BX40D-I | 1330nm-TX/1270nm-RX | SMF | 40km | LC單工 | 10.3125Gbps |
SFP-10G-BX80U-I | 1270nm-TX/1330nm-RX | SMF | 80km | LC單工 | 10.3125Gbps |
CWDM SFP+
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
CWDM-SFP10G-1570-10 | 1570nm | SMF | 10km | LC 雙工 | 10Gbps |
CWDM-SFP10G-1570 | 1570nm | SMF | 40km | LC 雙工 | 10Gbps |
CWDM-SFP10G-1590 | 1590nm | SMF | 80km | LC 雙工 | 11.0957Gbps |
DWDM SFP+
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
DWDM-SFP10G-60.61 | 1560.61nm | SMF | 40km | LC 雙工 | 10Gbps |
DWDM-SFP10G-49.32 | 1549.32nm | SMF | 80km | LC 雙工 | 10Gbps |
思科(Cisco)?XFP光模塊及參數(shù)
XFP是10G可插拔光模塊的一種主要標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,擁有類似SFF-8472的數(shù)字診斷功能,而且功能更加強大,可以支持更多管理工具來實現(xiàn)模塊的功能。主要應(yīng)用在10G的SDH光傳輸網(wǎng)、10G光纖通道、10G以太網(wǎng)等領(lǐng)域。
10G XFP
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
XFP-10G-MM-SR | 850nm | MMF | 300m | LC 雙工 | 10.3125Gbps |
ONS-XC-10G-S1 | 1310nm | SMF | 10km | LC 雙工 | 10.51875Gbps |
ONS-XC-10G-I2 | 1550nm | SMF | 40km | LC 雙工 | 10Gbps |
ONS-XC-10G-L2 | 1550nm | SMF | 80km | LC 雙工 | 10Gbps |
BIDI XFP
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
XFP-10G-BX80 | 1270nmTX/1330nmRX | SMF | 80km | LC單工 | 10Gbps |
XFP-10G-BX60 | 1270nmTX/1330nmRX | SMF | 60km | LC單工 | 10Gbps |
XFP-10G-BX40 | 1270nmTX/1330nmRX | SMF | 40km | LC單工 | 10Gbps |
CWDM XFP
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
CWDM-XFP10G-1370-20 | 1370nm | SMF | 20km | LC 雙工 | 10Gbps |
CWDM-XFP-1590-40 | 1570nm | SMF | 40km | LC 雙工 | 10Gbps |
CWDM-XFP-1610-80 | 1610nm | SMF | 80km | LC 雙工 | 10Gbps |
DWDM XFP
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
DWDM-XFP-34.25 | 1534.25nm | SMF | 80km | LC 雙工 | 10Gbps |
DWDM-XFP-45.32 | 1545.32nm | SMF | 80km | LC 雙工 | 10Gbps |
思科(Cisco)?QSFP+光模塊及參數(shù)
QSFP+是為了滿足市場對更高密度的高速可插拔解決方案的需求而誕生的一種光模塊。這種4通道的可插拔接口傳輸速率達(dá)到了40Gbps。
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
QSFP-40G-SR4 | 850nm | MMF | 150m | MTP/MPO | 41.25Gbps |
WSP-Q40GLR4L | 1310nm | SMF | 2km | LC 雙工 | 41.25Gbps |
QSFP-40GE-LR4 | 1310nm | SMF | 10km | LC 雙工 | 41.25Gbps |
QSFP-40G-PLRL4 | 1310nm | SMF | 1km | MTP/MPO | 40Gbps |
思科(Cisco)?QSFP28光模塊及參數(shù)
QSFP28光模塊采用最先進(jìn)的100G傳輸技術(shù)為數(shù)據(jù)中心運營商提供機架交換機和核心網(wǎng)之間的連接,為目前超大型數(shù)據(jù)中心不斷增加傳輸距離的需求提供了理想解決方案。
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
QSFP-100G-LR4-S | 1310nm | SMF | 10km | LC雙工 | 103.1 Gbp |
QSFP-100G-SR4-S | 850nm | MMF | 100m | MTP/MPO-12 | 103.1 Gbp |
思科(Cisco)?CFP模塊及參數(shù)
CFP光模塊是一種可以支持熱插拔的模塊,主要應(yīng)用于城域網(wǎng),可將輸入的電信號轉(zhuǎn)換成光信號輸出,以實現(xiàn)較長距離的傳輸,同時也能將接收到的光信號轉(zhuǎn)換成電信號輸出。
40G CFP
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
CFP-40G-LR4 | 1310nm | SMF | 10km | SC 雙工 | 40Gbps |
100G CFP
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
CFP-100G-ER4 | 1310nm | SMF | 40km | LC 雙工 | 103.1 Gbp |
CFP-100G-LR4 | 1310nm | SMF | 10km | LC 雙工 | 103.1 Gbp |
思科(Cisco)?X2光模塊及參數(shù)
X2光模塊是10G光模塊中主要的一類封裝模塊,由XENPAK發(fā)展而來。是一種支持熱插拔的輸入/輸出裝置,主要用于以太網(wǎng)X2端口的交換機或路由器與網(wǎng)絡(luò)連結(jié)端口。
10G X2
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
X2-10GB-SR | 850nm | MMF | 300m | SC 雙工 | 10Gbps |
X2-10GB-LR | 1310nm | SMF | 10km | SC 雙工 | 10Gbps |
X2-10GB-ER | 1550nm | SMF | 40km | SC 雙工 | 10Gbps |
CWDM X2
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
CWDM-X210G-40L | 1570nm | SMF | 40km | SC 雙工 | 10 Gbps |
CWDM-X210G-80L | 1610nm | SMF | 80km | SC 雙工 | 10 Gbps |
DWDM X2
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
DWDM-X2-38.98 | 1538.98nm | SMF | 80km | SC 雙工 | 10 Gbps |
DWDM-X210G-40 | 1533.47nm | SMF | 40km | SC 雙工 | 10 Gbps |
思科(Cisco)?XENPAK模塊及參數(shù)
XENPAK光模塊,10 Gigabit EtherNet Transceiver PAcKage萬兆以太網(wǎng)接口收發(fā)器集合封裝光模塊,也是早期的萬兆光模塊,主要應(yīng)用于一些比較老款的設(shè)備上。
10G XENPAK
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
XENPAK-10GB-SR | 850nm | MMF | 300m | SC 雙工 | 10Gbps |
XENPAK-10GB-LR | 1310nm | SMF | 10km | SC 雙工 | 10Gbps |
XENPAK-10GB-ER | 1550nm | SMF | 40km | SC 雙工 | 10Gbps |
CWDM XENPAK
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
CWDM-XPK10G-40L | 1490nm | SMF | 40km | SC 雙工 | 10 Gbps |
CWDM-XPK10G-80L | 1570nm | SMF | 80km | SC 雙工 | 10 Gbps |
DWDM XENPAK
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
DWDM-XENPAK-43.73 | 1543.73nm | SMF | 80km | SC 雙工 | 10 Gbps |
DWDM-XENPAK-59.79 | 1559.79nm | SMF | 80km | SC 雙工 | 10 Gbps |
思科(Cisco)?GBIC模塊及參數(shù)
GBIC是千兆位接口轉(zhuǎn)換器的簡稱。它一頭是一個通用的GBIC公頭,另一頭可以是走電信號的DB9、HSSDC、HSSDC2,也可以是走光信號的LC、SC,主要應(yīng)用于千兆以太網(wǎng)交換機和路由器。
對外型號 | 中心波長(nm) | 光纖類型 | 傳輸距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
WS-G5484 | 850nm | MMF | 550m | SC 雙工 | 1.25 Gbps |
ONS-GC-GE-LX | 1310nm | SMF | 10km | SC 雙工 | 1.25 Gbps |
C6400-GBIC-ZX | 1550nm | SMF | 80km | SC 雙工 | 1.25 Gbps |
更多思科光模塊信息: