Description
產(chǎn)品特性
- 低插入損耗,低偏振模色散
- DWDM系統(tǒng)寬波段色散補償
- 單模光纖C波段100%斜率補償(標準值)
- 性能指標通過Telcordia GR-2854-CORE
- 可靠性通過Telcordia GR-2854-CORE
- 可提供不同的包裝樣式、連接器類型和跳線長度
產(chǎn)品參數(shù)
系統(tǒng)參數(shù) | 技術(shù)指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
色散補償器@1545nm (Ps/nm) | 20Km | 40Km | 60Km | 80Km | 100Km | |
-340±20 | -670±20 | -1000±20 | -1340±20 | -1680±20 | ||
相對色散@1545nm (Nm-1) | 0.0036±20%(通用),0.0036±10%(高級) | |||||
插入損耗@1525-1565nm(dB) | ≤3.2 | ≤4.5 | ≤6 | ≤7.7 | ≤9.3 | |
偏振模色散(ps) | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.9 | ≤1.0 | ≤1.1 | |
偏振模色散(典型)(ps) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
偏振相關(guān)損耗(dB) | ≤0.1 | |||||
布里淵散射閾值(dBm) | 最小值6 | |||||
非線性系統(tǒng)(n2/Aeff) | 最大值1.4*10-9 | |||||
有效面積(Aeff) | 最小值20 | |||||
板卡尺寸 | 177 (W)× 40(H)× 225(D)(mm) | |||||
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -10?~ 70℃ | ||||
存儲溫度 | -40 ~ 80℃ | |||||
相對濕度 | 5% ~ 95% 無凝結(jié) | |||||
安全與EMC | 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA標準 |
注:不同距離的色散補償板卡的尺寸會不一樣