Description
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|
接入側(cè)信號速率 | Gbps | 103~112 | |
接口類型 | 線路側(cè) | —– | 1*200G DCO |
客戶側(cè) | —– | 2*QSFP28 | |
功耗 | W | <40 |
1U 2×200G CFP2 OTU多業(yè)務(wù)接入板卡支持4×100G業(yè)務(wù)接入,將其轉(zhuǎn)換為DWDM標(biāo)準(zhǔn)波長光信號,通過CFP2相干光模塊,配合DWDM復(fù)用/解復(fù)用器(MUX/DEMUX)實(shí)現(xiàn)波分復(fù)用傳輸,為光纖資源緊缺、光纖線路損耗大的傳輸線路提供了優(yōu)質(zhì)的解決方案。
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|
接入側(cè)信號速率 | Gbps | 103~112 | |
接口類型 | 線路側(cè) | —– | 1*200G DCO |
客戶側(cè) | —– | 2*QSFP28 | |
功耗 | W | <40 |
聯(lián)系客服獲取