Description
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|
接入側信號速率 | Gbps | 103~112 | |
接口類型 | 線路側 | —– | 1*200G DCO |
客戶側 | —– | 2*QSFP28 | |
功耗 | W | <40 |
1U 2×200G CFP2 OTU多業(yè)務接入板卡支持4×100G業(yè)務接入,將其轉換為DWDM標準波長光信號,通過CFP2相干光模塊,配合DWDM復用/解復用器(MUX/DEMUX)實現(xiàn)波分復用傳輸,為光纖資源緊缺、光纖線路損耗大的傳輸線路提供了優(yōu)質的解決方案。
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|
接入側信號速率 | Gbps | 103~112 | |
接口類型 | 線路側 | —– | 1*200G DCO |
客戶側 | —– | 2*QSFP28 | |
功耗 | W | <40 |
聯(lián)系客服獲取