Description
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|
接入側(cè)信號速率 | Gbps | 103~112 | |
接口類型 | 線路側(cè) | —– | 1*400G DCO |
客戶側(cè) | —– | 4*QSFP28 | |
功耗 | W | <50 |
易飛揚的400G CFP2 OTU(用于4×400G版本1U 1.6T DCI BOX)支持4路100G業(yè)務(wù)透明傳送,可將4路100G業(yè)務(wù)信號轉(zhuǎn)換成1個400G DWDM標(biāo)準(zhǔn)波長的相干光信號。
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |
---|---|---|---|
接入側(cè)信號速率 | Gbps | 103~112 | |
接口類型 | 線路側(cè) | —– | 1*400G DCO |
客戶側(cè) | —– | 4*QSFP28 | |
功耗 | W | <50 |
聯(lián)系客服獲取