Description
產(chǎn)品描述
- 基于薄膜濾光片 (TFF) 技術(shù)
- 支持1270-1610nm CWDM波長(通道間隔為20nm)或C波段 DWDM波長(通道間隔為100GHz/200GHz)
- 封裝選項:ABS盒式、LGX盒式和1U 19英寸機架式機箱
- 與Telcordia GR-1209-CORE和CR-1221-CORE標(biāo)準(zhǔn)兼容
- 符合RoHS
易飛揚的TFF CWDM&DWDM是基于薄膜濾波器技術(shù)的無源WDM產(chǎn)品組合,包括以CWDM或DWDM波長工作的MUX、DEMUX、MUX+DEMUX和OADM。 端口配置、封裝、光纖類型、光纖長度、連接器和適配器均可定制。
端口配置 | 通道插入損耗?(dB) | 鏈路插入損耗(復(fù)用器和解復(fù)用器)(dB) |
2通道 | <?1.2 | <?2.1 |
4通道 | <?1.8 | <?2.7 |
8通道 | <?3.0 | <?3.9 |
16通道 | <?3.4 | <?4.6 |
18通道 | <?3.7 | <?5.3 |
參數(shù) | 值 |
中心波長(nm) | 1270至1610 |
工作波長(nm) | 1260至1620 |
通道空間?(nm) | 20 |
通道帶寬@0.5dB (nm) | ITU±6.5 |
相鄰?fù)ǖ栏綦x (dB) | >?30 |
非相鄰隔離(dB) | >?45 |
方向性?(dB) | >?50 |
回波損耗(dB) | >?45 |
平坦度(dB) | <?0.5 |
偏振相關(guān)損耗(dB) | <?0.2 |
偏振模色散(ps) | <?0.1 |
最大光功率(mw) | 300 |
工作溫度(℃) | -5至+75 |
儲存溫度(℃) | -40至+85 |
封裝(mm) (L×W×H) | ABS:80×58×8, 100×80×10, 120×80×18, 140×115×18 LGX:標(biāo)準(zhǔn)型、二合一型和四合一型 機架式:483×245×44 |
【注意】:
所有規(guī)格參數(shù)均基于帶有連接器的設(shè)備,并在波長和溫度范圍內(nèi)得到保證,光纖類型為G657A。
端口配置 | 2通道 | 4通道 | 8通道 | 16通道 |
通道插入損耗?(dB) | <?1.5 | <?1.8 | <?2.6 | <?4.2 |
鏈路插入損耗(復(fù)用器和解復(fù)用器)(dB) | <?2.7 | <?3.0 | <?3.8 | <?5.4 |
參數(shù) | 值 |
中心波長(nm) | ITU Grid |
工作波長(nm) | 1520至1620 |
通道空間?(nm) | 0.8或1.6 |
通道帶寬@0.5dB (nm) | 0.22 |
相鄰?fù)ǖ栏綦x (dB) | >?30 |
非相鄰隔離(dB) | >?45 |
方向性?(dB) | >?50 |
回波損耗(dB) | >?45 |
平坦度(dB) | <?0.5 |
偏振相關(guān)損耗(dB) | <?0.2 |
偏振模色散(ps) | <?0.1 |
最大光功率(mw) | 300 |
工作溫度(℃) | -5至+75 |
儲存溫度(℃) | -40至+85 |
封裝(mm) (L×W×H) | ABS:80×58×8, 100×80×10, 120×80×18, 140×115×18 LGX:標(biāo)準(zhǔn),2合1、4合1 機架式:483×245×44 |
【注意】:
所有規(guī)格參數(shù)均基于帶有連接器的設(shè)備,并在波長和溫度范圍內(nèi)得到保證,光纖類型為G657A。