傳輸網(wǎng)和接入網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 速率 | 接口 | 距離 | 功耗 | 溫度 | 網(wǎng)線 | 規(guī)格書 (進(jìn)詳情頁(yè)下載更多) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP百兆電口模塊 | 100M 10/100BASE-T自適應(yīng) | RJ-45 | 100m | 1.2W | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) | Cat 5/5e | GE-FB-PxRC 工業(yè)級(jí)GE-FB-PxRT |
SFP千兆電口模塊 | 1000BASE-T 10/100/1000BASE-T | RJ-45 | 100m | 典型1.05W | 商業(yè)級(jí) | Cat 5/5e | GE-GB-PxRx-x |
SFP萬(wàn)兆電口模塊 | 10G-BASE-T | RJ-45 | 30m | 2.5W | 商業(yè)級(jí) | Cat 6/6A | GE-XB-P7RC |
ETHERNET/SDH&OTN光模塊
易飛揚(yáng)自主研發(fā)的ETHERNET /SDH/OTN光模塊適用于城域電信傳輸網(wǎng)、廣電光網(wǎng)絡(luò)和接入網(wǎng),包括100M~400G等速率產(chǎn)品。
產(chǎn)品名稱 | 速率 | 波長(zhǎng) | 距離 | 溫度 | 規(guī)格書 (進(jìn)詳情頁(yè)下載更多) |
---|---|---|---|---|---|
100M/155M CSFP BiDi | 155Mbps | BiDi | 20km/40km | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) | GCB-3403-L2x(D) |
1G CSFP BiDi | 1.25Gbps | BiDi | 20km/40km | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) | GCB-3424-L2x(D) |
2.5G CSFP BiDi | 2.488Gbps | BiDi | 20km | 商業(yè)級(jí) | GCB-3448-L2CD |
100M SFP | 125Mbps | 1310nm | 2km/10km | 商業(yè)級(jí) | 2kmGPH-1302-02CD 10kmGPH-3102-L1CD |
155M SFP | 155Mbps | 850nm/1310nm/1550nm | 2km~150km | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) | GP-8503-02CD |
622M SFP | 622Mbps | 1310nm/1550nm | 20km~120km | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) | GP-3112- L2xD |
1.25G SFP | 1.25Gbps | 850nm/1310nm/1550nm | 550m~120km | 商業(yè)級(jí)/擴(kuò)展級(jí)/工業(yè)級(jí) | GP-5524-12CD |
2.5G SFP | 2.488Gbps/2.67Gbps | 850nm/1310nm/1550nm | 300m~80km | 商業(yè)級(jí)/擴(kuò)展級(jí)/工業(yè)級(jí) | GP-5548-L8CD |
155M BiDi SFP | 155Mbps | BiDi | 20km~120km | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) | GPB-3403X-L2XD |
1G BiDi SFP | 1.25Gbps | BiDi | 2km~120km | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) | GPB-3524X-02XD |
2.5G BiDi SFP | 2.488Gbps/2.125Gbps | BiDi | 20km~80km | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) | GPB-3548X-L2XD |
100M CWDM SFP | 155Mbps | CWDM | 80km/120km | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) | GPC-XX03-08CD GPC-XX03-12CD |
1G CWDM SFP | 1.25Gbps | CWDM | 40km~120km | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) | GPC-XX24-04XD |
2.5G CWDM SFP | 2.67Gbps | CWDM | 40km/80km | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) | GPC-XX48-04XD GPC-XX48-08CD |
多速率 DWDM SFP | 100M-2.67G多速率 | DWDM | 80km | -5℃ ~ 70℃ | GPD-xxMR-08CD |
1G DWDM SFP | 1.25Gbps/1.063Gbps 可選 | DWDM | 80km/120km | -5℃ ~ 70℃ | GPD-XX24-08CD GPD-XX24-12CD |
2.5G DWDM SFP | 2.67Gbps | DWDM | 80km | -5℃ ~ 70℃ | GPD-XX48-08CD |
10G SFP+ | 10.3125Gbps | 850nm/1310nm/1550nm | 300m~80km | 商業(yè)級(jí) | GPP-55192-ZRT |
10G SFP++ | 11.3Gbps | 1310nm/1550nm/DWDM | 10km~80km | 商業(yè)級(jí)/擴(kuò)展級(jí) | GPP-31192-LRCS |
10G SFP+ BiDi | 10.3Gbps | BiDi | 10km~80km | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) | GBP-xxxx192-LRC |
10G CWDM SFP+ | 10.5/10.7/11.3Gbps | CWDM | 10km~80km | 商業(yè)級(jí)/擴(kuò)展級(jí)/工業(yè)級(jí) | GCP-XX192-01C |
10G DWDM SFP+ | 10.3125/11.3Gbps | DWDM | 40km/70km/80km | 商業(yè)級(jí)/擴(kuò)展級(jí)/工業(yè)級(jí) | GDP-XXX192-08C |
10G DWDM SFP++ | 11.3Gbps | DWDM | 40km | 商業(yè)級(jí) | GDP-xx192-04CS |
10G Tunable DWDM SFP+ | 11.3Gbps | DWDM | 80km | 商業(yè)級(jí) | GPU-CXXX-08CD |
10G XFP | 10.5/11.1/11.3Gbps | 850nm/1310nm/1550nm | 300m~120km | 商業(yè)級(jí)/擴(kuò)展級(jí)/工業(yè)級(jí) | GX-31192-LRC |
10G XFP BiDi | 10.3Gbps | BiDi | 10km~80km | 商業(yè)級(jí) | GBX-xxxx192-LRC |
10G CWDM XFP | 11.3Gbps | CWDM | 10km~80km | 商業(yè)級(jí)/擴(kuò)展級(jí) | GXC-xx192-01C |
10G DWDM XFP | 11.3Gbps | DWDM | 40km~120km | 商業(yè)級(jí)/擴(kuò)展級(jí) | GXD-xx192-04C |
10G Tunable DWDM XFP | 11.1Gbps | DWDM | 80km | -5℃ ~ 70℃ | GXT-Cxxx-80A |
100G CFP SR10 | 111.8Gbps | 850nm | 300m OM3/400m OM4 | 商業(yè)級(jí) | GCF-M101-SR10C |
100G CFP LR4 | 111.8Gbps | LAN-WDM | 10km | 商業(yè)級(jí) | GCF-S101-LR4C |
100G CFP2 SR10 | 111.8Gbps | 850nm | 300m OM3/400m OM4 | 商業(yè)級(jí) | GF2-M101-SR10C |
100G CFP2 LR4 | 111.8Gbps | LWDM4 | 10km | 商業(yè)級(jí) | GF2-S101-LR4C |
100G CFP2 ER4 | 111.8Gbps | LWDM4 | 40km | 商業(yè)級(jí) | GF2-S101-ER4C |
100G CFP4 SR4 | 112.2Gbps | 850nm | 70m OM3/100m OM4 | 商業(yè)級(jí) | GF4-M101-SR4C |
100G CFP4 LR4 | 111.8Gbps | LWDM4 | 10km | 商業(yè)級(jí) | GF4-S101-LR4C |
40G QSFP+ SR4 | 42Gbps/45.2Gbps | 850nm | 100m(OM3)或150m(OM4) | 商業(yè)級(jí)和工業(yè)級(jí) | GQS-MPO400-SR4CB 工業(yè)級(jí)GQS-MPO400-SR4T 拉環(huán)版GQS-MPO400-SR4C |
40G QSFP+ eSR4 | 45.2Gbps | 850nm | 300m(OM3)或400m(OM4) | 商業(yè)級(jí) | GQS-MPO400-SR4CP |
40G QSFP+ PSM4 | 41.25Gbps | 1310nm | 2km或10km | 商業(yè)級(jí) | GQM-SPO400-IR4C 10km版GQM-SPO400-LR4CD OTN 10km版GQM-SPO400-LR4CE |
40G QSFP+ LR4 | 41.25Gbps/44.8Gbps | CWDM4 | 2km/10km/20km | 商業(yè)級(jí)和擴(kuò)展級(jí) | GQS-SPO400-LR4C 2km版GQS-SPO400-IR4C OTN版GQS-SPO400-LR4CD |
40G QSFP+ ER4 | 39.8Gbps到44.6Gbps | CWDM4 | 40km | 商業(yè)級(jí) | GQS-SPO400-ER4C |
100G QSFP28 LR1 | 106.25Gbps | 1310nm | 20km | 商業(yè)級(jí) | GQS-SPO101-LR1C |
100G QSFP28 ER1 | 106.25Gbps | 1310nm | 40km | 商業(yè)級(jí) | GQS-SPO101-ER1C |
100G QSFP28 LR4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 10km或20km | 商業(yè)級(jí)和工業(yè)級(jí) | GQS-SPO101-LR4C 工業(yè)級(jí)GQS-SPO101-LR4T OTN版GQS-SPO111-LR4C 20km版GQS-SPO101-L24C 20kmOTN版GQS-SPO111-L24C |
100G QSFP28 ER4 Lite | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 40km | 商業(yè)級(jí) | GQS-SPO101-ES4C GQS-SPO111-ES4C |
100G QSFP28 eER4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 60km | 商業(yè)級(jí) | GQS-SPO101-eER4C |
100G QSFP28 ZR4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 80km | 商業(yè)級(jí) | GQS-SPO101-ZR4C OTN版GQS-SPO111-ZR4C |
200G QSFP-DD LR8 | 206.25Gbps | LWDM8 | 10km/20km | 商業(yè)級(jí) | GQD-SPO201-LR8C 20km版GQD-SPO201-L28C |
200G QSFP56 LR4 | 212.5Gbps | LWDM4 | 10km/20km | 商業(yè)級(jí) | GQS-SPO201-LR4CZ |
200G QSFP56 ER4 | 212.5Gbps | LWDM4 | 40km | 商業(yè)級(jí) | GQS-SPO201-ER4CZ |
400G QSFP-DD LR8 | 425Gbps | LWDM8 | 10km | 商業(yè)級(jí) | GQD-SPO401-LR8C |
PON光器件
易飛揚(yáng)針對(duì)寬帶接入和FTTX應(yīng)用,推出PON 無(wú)源光器件,包括PON OLT光模塊、PON ONU光模塊和ONU BOSA器件,產(chǎn)品涵蓋:GPON、XG-PON、XGS-PON以及混合PON等。
產(chǎn)品名稱 | PON類型 | 類別 | 距離 | 溫度 | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|
SFP GPON OLT Class B+ | GPON OLT | Class B+ | 20km | 商業(yè)級(jí) | 0.9W |
SFP GPON OLT Class C+ | GPON OLT | Class C+ | 20km | 商業(yè)級(jí)/擴(kuò)展級(jí) | 0.9W |
SFP GPON OLT Class D | GPON OLT | Class D | 20km | 商業(yè)級(jí) | 0.9W |
SFP+ XGS-PON&GPON OLT Class C+ | XGS-PON&GPON OLT | Class C+ | 20km | 商業(yè)級(jí) | 2.5W |
SFP+ XGS-PON&GPON OLT Class D | XGS-PON&GPON OLT | Class D | 20km | 商業(yè)級(jí) | 2.5W |
SFP+ XGS-PON OLT Class E1 | XGS-PON OLT | Class E1 | 20km | 商業(yè)級(jí) | 2W |
SFP+ XGS-PON OLT Class E2 | XGS-PON OLT | Class E2 | 20km | 商業(yè)級(jí) | 2W |
SFP+ XGS-PON OLT Class N1-E | XGS-PON OLT | Class N1-E | 20km | 商業(yè)級(jí) | 2W |
SFP+ XGS-PON OLT Class N2-E | XGS-PON OLT | Class N2-E | 20km | 商業(yè)級(jí) | 2W |
SFP+ XG-PON&GPON OLT Class C+ | XG-PON&GPON OLT | Class C+ | 20km | 商業(yè)級(jí) | 2.5W |
SFP+ XG-PON&GPON OLT Class D | XG-PON&GPON OLT | Class D | 20km | 商業(yè)級(jí) | 2.5W |
產(chǎn)品名稱 | PON類型 | 類別 | 距離 | 溫度 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|
SFP BiDi GPON ONU Class B+ | GPON ONU | Class B+ | 20km | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) | SC |
SFP+ XGPON ONU Class B | XGPON ONU | Class B | 20km | 工業(yè)級(jí) | SC |
產(chǎn)品名稱 | PON類型 | Tx | Rx | 距離 | 溫度 | 尾纖 |
---|---|---|---|---|---|---|
XG-PON ONU BOSA | XG-PON ONU | 1270nm DFB-LD | 1577nm APD-TIA | 20km | -5℃至85℃ | SC尾纖 |
XGS-PON ONU BOSA | XGS-PON ONU | 1270nm DFB-LD | 1577nm APD-TIA | 20km | -20℃至85℃ | SC尾纖 |
三防光模塊
在一些特殊行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景,例如紙漿和造紙、水/廢水處理、采礦、輪胎和橡膠制造等,需要將通信產(chǎn)品安裝在腐蝕性環(huán)境中,同時(shí)要保障通信業(yè)務(wù)長(zhǎng)期正常可靠。這些工業(yè)環(huán)境十分惡劣,對(duì)通信產(chǎn)品提出了苛刻的可靠性要求,易飛揚(yáng)針對(duì)這些特殊應(yīng)用場(chǎng)景提供市場(chǎng)領(lǐng)先的“防冷凝、防潮、防腐蝕”三防光模塊,通過(guò)“派瑞林真空鍍膜”和“3M涂覆層”兩種先進(jìn)工藝實(shí)現(xiàn)雙重保護(hù),可從容應(yīng)對(duì)有害環(huán)境應(yīng)用。
產(chǎn)品名稱 | 速率 | 波長(zhǎng) | 距離 | 溫度 | 功耗 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.25G SFP三防工業(yè)級(jí)光模塊 | 1.25Gbps | 850nm | 550m | 工業(yè)級(jí) | GPF-8524-S5TD | |
1.25G SFP三防工業(yè)級(jí)光模塊 | 1.25Gbps/1.063Gbps | 1310nm | 20km | 工業(yè)級(jí) | GPF-3124- L2TD | |
100G QSFP28 SR4三防光模塊 | 106.25Gbps | 850nm | 70m(Om3) 100m(OM4) | 商業(yè)級(jí) | 2W | GQF-MPO101-SR4CC |
100G QSFP28 PSM4三防光模塊 | 106.25Gbps | 1310nm | 2km | 商業(yè)級(jí) | 3.5W | GMF-SPO101-LR4CA |
100G QSFP28 CWDM4三防光模塊 | 106.25Gbps | CWDM4 | 2km | 商業(yè)級(jí) | 3.5W | GQF-SPO101-CLR4CD |
波分無(wú)源器件
易飛揚(yáng)自研的波分無(wú)源器件?包括TFF WDM波分模塊、CCWDM和CDWDM、AAWG等。
MUX DEMUX & OADM
易飛揚(yáng)提供一系列基于薄膜濾波器(TFF)技術(shù)的無(wú)源CWDM和DWDM,以及一系列基于TFF和自由空間光學(xué)技術(shù)的緊湊型CWDM(CCWDM)和緊湊型DWDM(CDWDM)模塊。
AAWG MUX DEMUX
易飛揚(yáng)提供一系列基于無(wú)熱陣列波導(dǎo)光柵(AAWG)技術(shù)的無(wú)源17-96CH DWDM MUX DEMUX,可選擇50GHz、75GHz、100GHz、150GHz通道間隔。
封裝選項(xiàng)包括 1U 或 2U 機(jī)架機(jī)箱、標(biāo)準(zhǔn)金屬模塊和迷你模塊。
Combo PON WDM
易飛揚(yáng)為GPON & XG-PON1 & NG-PON2 & RF video combo PON網(wǎng)絡(luò)提供一系列無(wú)源WDM。
封裝選項(xiàng)包括 ABS 盒、LGX 盒和 1U 機(jī)架機(jī)箱。
FTTX ODN無(wú)源器件
ODN作為FTTx系統(tǒng)的重要組成部分,是OLT和ONU之間的光傳輸物理通道,易飛揚(yáng)ODN產(chǎn)品包括光纖光纜、光連接器、光分路器以及安裝連接這些器件的配套設(shè)備。
光分路器
PLC光分路器是一種基于平面波導(dǎo)技術(shù)的光功率管理器件,廣泛用于PON無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)中
光纖跳線組件
易飛揚(yáng)提供多種類型的光纖跳線,可以根據(jù)用戶具體的使用場(chǎng)景定制光纖類型、連接器類型和線纜長(zhǎng)度,滿足接入網(wǎng)ODN中的所有光連接需求。