5G承載網(wǎng)和LTE前傳
5G前傳光模塊
易飛揚自主研發(fā)的5G前傳光模塊涵蓋:10G、25G、100G及200G速率,滿足工業(yè)級工作溫度。
產(chǎn)品名稱 | 波長 | 距離 | 功耗 | 溫度 | 規(guī)格書 (進詳情頁下載更多) |
---|---|---|---|---|---|
10G SFP+ CWDM | CWDM | 10~80km | 1.8W | 商業(yè)級/工業(yè)級/擴展級 | GCP-XX192-01T |
10G SFP+ DWDM | DWDM | 40km/70km/80km | 1.5W/2W | 商業(yè)級/工業(yè)級/擴展級 | GDP-XXX192-08C |
25G SFP28 SR | 850nm | 70m(OM3)/100m(OM4) | 1W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GSS-MPO250-SRT |
25G SFP28 eSR | 850nm | 200m(OM3)/300m(OM4) | 1W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GSS-MPO250-CSRTA |
25G SFP28 LR | 1310nm | 10km | 商業(yè)級1.5W 工業(yè)級1.8W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GSS-SPO250-LRT |
25G SFP28 BiDi | 1270nm/1330nm | 10km/20km/40km | 1.6W(10km) 1.8W(20km) 1.9W(40km) | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GBP-2733250-LRT |
25G SFP28 CWDM | CWDM | 10km/15km | 1.8W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GSS-Cxx250-LRT GSS-Cxx250-LST |
25G SFP28 LWDM | LWDM | 10km/20km/40km | 1.2W(10km) 1.5W(20km) 1.8W(40km) | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GSS-Sx(x)250-LRT |
25G SFP28 MWDM | MWDM | 10km/20km | 2W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GSS-Mxx250-LRTA GSS-Mxx250-L2TA |
25G SFP28 DWDM | DWDM | 2km/10km | 2W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GSS-Dxx250-02C GSS-Dxx250-LRC GSS-Dxx250-LRT |
50G SFP56 SR | 850nm | 70m(OM3)/100m(OM4) | 2W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GSS-MPO560-SRC |
50G SFP56 LR | 1310nm | 10km | 3W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GSS-SPO500-LR1CZ |
50G SFP56 ER | 1310nm | 40km | 3W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GSS-SPO500-ER1CZ |
50G SFP56 BiDi | 1270nm/1330nm | 10km/20km/30km | 3W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GBS-2733500-LRT |
50G SFP56 DWDM | DWDM | 80km | 3.1W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GSS-Dxx500-05TA |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70m(OM3)/100m(OM4) | 2W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GQS-MPO101-SR4TA GQS-MPO111-SR4T |
100G QSFP28 PSM4 | 1310nm | 2km/10km | 3.5W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GQM-SPO101-LR4T |
100G SFP56-DD LR | 1310nm | 10km/20km | 4.5W | 商業(yè)級 | GSD-SPO101-LR1C GSD-SPO101-L21C |
100G SFP56-DD ER | 1310nm | 30km/40km | 5W | 商業(yè)級 | GSD-SPO101-ES1C |
200G QSFP-DD SR8 | 850nm | 100m | 4W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GQD-MPO201-DSR4C |
200G QSFP-DD PSM8 | 1310nm | 2km/10km | 6W(2km)/6.5W(10km) | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GDM-SPO201-LR8T |
工業(yè)級鎧裝緊固型有源光纜HAOC
易飛揚的HAOC是工業(yè)級的緊固型有源光纜,專為5G Open RAN的前傳應(yīng)用而設(shè)計。
產(chǎn)品名稱 | 速率 | 距離 | 功耗 | 溫度 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|
10G SFP+ HAOC | 10.3125Gbps | 300m(OM3) | 0.8W | 工業(yè)級 | GSS-MDO100-xxxT |
25G SFP28 HAOC | 25.78125Gbps | 70m(OM3) | 1W | 工業(yè)級 | GSS-MDO250-xxxT |
100G QSFP28 HAOC | 103.125Gbps | 70m(OM3) | 2W | 工業(yè)級 | GQS-MDO101-xxxT |
5G OMUX
易飛揚自主研發(fā)的5G無源波分模塊(5G OMUX)基于自由空間光學(xué)技術(shù)的超小尺寸模塊化封裝,可集成到設(shè)備中,節(jié)省機房空間。
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 波長 |
---|---|---|
GF5GC6R | 5G OMUX CWDM6 RT | 1271~1371nm |
GF5GC6C | 5G OMUX CWDM6 COT | 1271~1371nm |
GF5GC12R | 5G OMUX CWDM12 RT | 1271~1371nm & 1471~1571nm |
GF5GC12C | 5G OMUX CWDM12 COT | 1271~1371nm & 1471~1571nm |
GF5GL6R | 5G OMUX LWDM6 RT | 1269.23~1291.10nm |
GF5GL6C | 5G OMUX LWDM6 COT | 1269.23~1291.10nm |
GF5GL12R | 5G OMUX LWDM12 RT | 1269.23~1318.35nm |
GF5GL12C | 5G OMUX LWDM12 COT | 1269.23~1318.35nm |
GF5GM6R | 5G OMUX MWDM6 RT | 1267.5~1314.5nm |
GF5GM6C | 5G OMUX MWDM6 COT | 1267.5~1314.5nm |
GF5GM12R | 5G OMUX MWDM12 RT | 1267.5~1374.5nm |
GF5GM12C | 5G OMUX MWDM12 COT | 1267.5~1374.5nm |
GF5GD6R | 5G OMUX DWDM6 RT | 1542.94~1546.92nm(C38~C43) |
GF5GD6C | 5G OMUX DWDM6 COT | 1542.94~1546.92nm(C38~C43) |
GF5GD12R | 5G OMUX DWDM12 RT | 1547.72~1556.55nm(C26~C37) |
GF5GD12C | 5G OMUX DWDM12 COT | 1547.72~1556.55nm(C26~C37) |
5G回傳光模塊
易飛揚自主研發(fā)的5G回傳光模塊涵蓋:100G、200G及400G速率。適用于高速存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)、計算機集群交叉連接、數(shù)據(jù)中心、云網(wǎng)絡(luò)、無限寬帶QDR和DDR互連和客戶端電信連接。
產(chǎn)品名稱 | 速率 | 波長 | 距離 | 功耗 | 溫度 | 規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|---|---|
100G QSFP28 LR1 | 106.25Gbps | 1310nm | 20km | 4W | 商業(yè)級 | GQS-SPO101-LR1C |
100G QSFP28 ER1 | 106.25Gbps | 1310nm | 40km | 4W | 商業(yè)級 | GQS-SPO101-ER1C |
100G QSFP28 LR4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 10km或20km | 3.5W | 商業(yè)級和工業(yè)級 | GQS-SPO101-LR4C GQS-SPO101-LR4T GQS-SPO111-LR4C GQS-SPO101-L24C GQS-SPO111-L24C |
100G QSFP28 ER4 Lite | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 40km | 3.8W | 商業(yè)級 | GQS-SPO101-ES4C GQS-SPO111-ES4C |
100G QSFP28 ER4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 40km | 6W | 商業(yè)級 | GQS-SPO101-ER4C |
100G QSFP28 eER4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 60km | 6W | 商業(yè)級 | GQS-SPO101-eER4C |
100G QSFP28 ZR4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 80km | 6W | 商業(yè)級 | GQS-SPO101-ZR4C GQS-SPO111-ZR4C |
200G QSFP-DD LR8 | 206.25Gbps | LWDM8 | 10km/20km | 7.5W | 商業(yè)級 | GQD-SPO201-LR8C GQD-SPO201-L28C |
200G QSFP56 LR4 | 212.5Gbps | LWDM4 | 10km/20km | 7.5W | 商業(yè)級 | GQS-SPO201-LR4CZ |
200G QSFP56 ER4 | 212.5Gbps | LWDM4 | 40km | 7W | 商業(yè)級 | GQS-SPO201-ER4CZ |
400G QSFP-DD LR8 | 425Gbps | LWDM8 | 10km | 12.5W | 商業(yè)級 | GQD-SPO401-LR8C |
LTE前傳光模塊
易飛揚自主研發(fā)的LTE前傳光模塊專門應(yīng)用于移動基站通信的前傳網(wǎng)絡(luò),涵蓋3~10G速率。
產(chǎn)品名稱 | 速率 | 波長 | 距離 | 功耗 | 溫度 | 規(guī)格書 (進詳情頁下載更多) |
---|---|---|---|---|---|---|
10G SFP+ BiDi | 10.3Gbps/11.3Gbps | BiDi | 10~80km | 1.2W/1.5W/1.8W | 商業(yè)級/工業(yè)級 | GBP-xxxx192-LRC |
10G SFP+ CWDM | 10.5/10.7/11.3Gbps | CWDM | 10~80km | 1.8W | 商業(yè)級/工業(yè)級/擴展級 | GCP-XX192-01T |
10G SFP+ DWDM | 10.3125Gbps/11.3Gbps | DWDM | 40km/70km/80km | 1.5W/2W | 商業(yè)級/工業(yè)級/擴展級 | GDP-XXX192-08C |
6G/10G CPRI SFP+ BiDi | 10.3Gbps | BiDi | 10~80km | 1W/1.1W/1.8W | 工業(yè)級/擴展級 | GBP-XXXX192-LRTI |
6G/10G CPRI SFP+ | 10Gbps/11.3Gbps | 1310nm/1550nm | 2~80km | 0.9~2W | 工業(yè)級 | GPP-31192-02TI |
3G/4.9G CPRI SFP BiDi | 4.9152Gbps | BiDi | 10~80km | 1.4W/1.5W/1.6W | 工業(yè)級 | GBP-XXXX5G-L8TI |
3G/4.9G CPRI SFP | 4.9152Gbps | 1310nm | 10km/20km/40km | 0.8W/0.9W | 工業(yè)級 | GP-315G-L1TI |