易飛揚(yáng)攜高性能計(jì)算互連硬件和液冷互連解決出席德國(guó)ISC高性能計(jì)算大會(huì)
[中國(guó),深圳,2023年5月6日]5月21-25日,全球領(lǐng)先的高性能計(jì)算和超級(jí)計(jì)算領(lǐng)域的國(guó)際會(huì)議之一的ISC高性能計(jì)算大會(huì)(ISC High Performance The HPC Event)將在德國(guó)漢堡國(guó)際會(huì)展中心舉辦。屆時(shí),易飛揚(yáng)將攜高性能計(jì)算互連硬件和液冷互連解決出席5月22-24日的展覽,展位號(hào)G718。
高性能計(jì)算的本質(zhì)是并行計(jì)算,易飛揚(yáng)是全球并行光互連技術(shù)理念的引領(lǐng)者和互連硬件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商。主要的并行互連新產(chǎn)品包括:
低功耗DAC直連銅纜
產(chǎn)品名稱(chēng) | 速率(Gbps) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議規(guī)范 | 線(xiàn)纜最大長(zhǎng)度(米) |
400G QSFP-DD/OSFP PCC | 425 | 400GBASE-CR8 | 3m |
400G QSFP-DD/OSFP ACC | 425 | 400GBASE-CR8 | 7m |
800G QSFP-DD/OSFP PCC | 850 | 800GBASE-CR8 | 2m |
800G QSFP-DD/OSFP ACC | 850 | 800GBASE-CR8 | 5m |
多模光模塊和有源光纜
產(chǎn)品名稱(chēng) | 調(diào)制方式 | 傳輸距離 | 功耗 |
200G QSFP-DD SR8/AOC | 8×25G NRZ | 70m(OM3)或 100m(OM4) | 4W |
200G QSFP56 SR4/AOC | 4×50G PAM4 | 70m(OM3)或 100m(OM4) | 5W |
400G QSFP-DD SR8/AOC | 8×50G PAM4 | 70m(OM3)或 100m(OM4) | 100W |
400G QSFP-DD轉(zhuǎn)2×200G QSFP56分支AOC | 8×50G PAM4 | 70m(OM3)或 100m(OM4) | 10W/5W |
400G QSFP-DD轉(zhuǎn)8×50G SFP56分支AOC | 8×50G PAM4 | 70m(OM3)或 100m(OM4) | 10W/2W |
400G QSFP112 SR4/AOC | 4×100G PAM4 | 70m(OM3)或 100m(OM4) | 10W |
800G QSFP-DD SR8/AOC | 8×100G PAM4 | 70m(OM3)或 100m(OM4) | 15W |
高速并行單模光纖模塊
產(chǎn)品名稱(chēng) | 調(diào)制方式 | 傳輸距離 | 功耗 | 工作溫度范圍 |
200G QSFP-DD PSM8 | 8×25G NRZ | 20km | 6W | 商業(yè)級(jí)/工業(yè)級(jí) |
200G QSFP-DD PSM4 | 4×50G PAM4 | 10km | 5.5W | 商業(yè)級(jí) |
400G QSFP-DD PSM8 | 8×50G PAM4 | 10km | 11W | 商業(yè)級(jí) |
400G QSFP-DD DR4/DR4+ | 4×100G PAM4 | 500m或2km | 10W | 商業(yè)級(jí) |
400G QSFP112 DR4/DR4+/DR4++ | 4×100G PAM4 | 500m/2km/10km | 10W | 商業(yè)級(jí) |
浸沒(méi)式液冷系列
- 支持直接浸沒(méi)式或者噴淋式液冷散熱方式;
- 冷凝液支持3M氟化液、硅油;
- 通過(guò)72小時(shí)0.5公斤冷卻液加壓測(cè)試(提升冷卻液流動(dòng)性);
- 液冷環(huán)境的溫度范圍滿(mǎn)足10-55℃,在冷卻液中的工作深度滿(mǎn)足大于1m。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 光口 | 最大功耗 | 傳輸距離 | 工作溫度(℃) |
25G SFP28 SR | 雙工LC | 1W | 70m/100m | 0~60 |
25G SFP28 eSR | 雙工LC | 1.5W | 300m | 0~60 |
25G SFP28 LR | 雙工LC | 1W | 10km | 0~60 |
25G SFP28 BiDi LR | 雙工LC | 1.5W | 10km | 0~60 |
40G QSFP SR4 | MPO12 | 1.5W | 100m/150m | 0~60 |
100G QSFP28 SR4 | MPO12 | 2W | 100m | 0~60 |
100G QSFP28 eSR4 | MPO12 | 2.5W | 300m | 0~60 |
100G QSFP28 PSM4 | MPO12 | 3.5W | 2km/10km | 0~60 |
200G QSFP56 SR4 | MPO12 | 4.5W | 100m | 0~60 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 封裝類(lèi)型 | AWG | 線(xiàn)纜最長(zhǎng) | 工作溫度(℃) |
40G/100G/200G QSFP延長(zhǎng)器 | QSFP+ to QSFP+ Flat Cage | 30 | 50cm | 0~60 |
200G/400G/800G QSFP-DD延長(zhǎng)器 | QSFP-DD to QSFP-DD Flat Cage | 30 | 50cm | 0~60 |
服務(wù)器光網(wǎng)卡
- 廣泛應(yīng)用于大數(shù)據(jù)分析、人工智能、虛擬化、云計(jì)算等計(jì)算和存儲(chǔ)密集型應(yīng)用場(chǎng)景;
- 10G-100G,PCIE網(wǎng)卡和OCP網(wǎng)卡;
- 具有更高的傳輸速率、更低的延遲和更好的可擴(kuò)展性、可靠性、兼容性。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 芯片 | 端口 | 端口數(shù)量 | 最大傳輸寬帶 | 功耗 | 傳輸介質(zhì) |
萬(wàn)兆雙電口網(wǎng)卡 | Intel X550-AT2 | RJ45 | 2 | 200M/2G/20Gbps | 11.2 W | 銅纜 |
100M/1G/10G自適應(yīng) | ||||||
100M/1G/10G自適應(yīng) | ||||||
萬(wàn)兆單光口網(wǎng)卡 | Intel 82599EN | 10G SFP+ | 1 | 10Gbps | 4.5W | MMF |
萬(wàn)兆雙光口網(wǎng)卡 | Intel 82599ES | 10G SFP+ | 2 | 20Gbps | 6.6W | MMF |
萬(wàn)兆雙光口網(wǎng)卡 | Intel X710-BM2 | 10G SFP+ | 2 | 20Gbps | 6.9W | MMF |
萬(wàn)兆四光口網(wǎng)卡 | Intel XL710-BM1 | 10G SFP+ | 4 | 40Gbps | 6.9W | MMF |
25G雙光口網(wǎng)卡 | Intel E810-XXVAM2 | 25G SFP28 | 2 | 50Gbps | 20.8W | MMF |
25G雙光口網(wǎng)卡 | Intel XXV710-AM2 | 25G SFP28 | 2 | 50Gbps | 10.3W | SMF/MMF |
25G/10G /1G自適應(yīng) | ||||||
OCP3.0 25G四光口網(wǎng)卡 | Intel E810 | 25G SFP28 | 4 | 1/10/25GbE | 25W | SMF/MMF |
OCP3.0 25G雙光口網(wǎng)卡 | Intel E810 | 25G SFP28 | 2 | 1/10/25GbE | 25W | SMF/MMF |
40G單光口網(wǎng)卡 | Intel XL710-BM1 | 40G QSFP+ | 1 | 40Gbps | 3.82W | SMF/MMF |
40G雙光口網(wǎng)卡 | Intel XL710-BM2 | 40G QSFP+ | 2 | 80Gbps | 8.5W | SMF/MMF |
100G雙光口網(wǎng)卡 | Intel E810-CAM2 | 100G QSFP28 | 2 | 200Gbps | 20.8W | MMF |
支持100G/50G/ 25G/10G | ||||||
OCP3.0 100G單光口網(wǎng)卡 | Intel E810 | 100G QSFP28 | 1 | 10/25/50/100GbE | 27.1W | SMF/MMF |
OCP3.0 100G雙光口網(wǎng)卡 | Intel E810 | 100G QSFP28 | 2 | 10/25/50/100GbE | 27.1W | SMF/MMF |
關(guān)于易飛揚(yáng)
作為開(kāi)放光網(wǎng)絡(luò)器件的向?qū)?,易飛揚(yáng)(GIGALIGHT)集有源和無(wú)源光器件以及子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售于一體,產(chǎn)品主要是光模塊、硅光模塊、液冷模塊、光無(wú)源器件、有源光纜和直連銅纜、相干光通信模塊與OPEN DCI BOX子系統(tǒng)。易飛揚(yáng)重點(diǎn)服務(wù)數(shù)據(jù)中心、5G承載網(wǎng)、城域波分傳輸、超高清廣播視訊等應(yīng)用領(lǐng)域,是一家創(chuàng)新設(shè)計(jì)的高速光互連硬件解決方案商。